Erklärung
Schonzeiten schützen Fische während der Laichzeit und sichern den Bestand. Sie sind je nach Bundesland und Gewässer unterschiedlich geregelt — oft kombiniert mit einem Mindestmaß.
Schonzeit Zander nach Bundesland
Beim Zander gehen die Länder weit auseinander: Hessen und die Binnengewässer Mecklenburg-Vorpommerns kennen gar keine Schonzeit, Berlin schont ihn fünf Monate lang, und die Mindestmaße reichen von 35 bis 50 cm. Die folgenden Werte stammen aus den Fischereiverordnungen der Länder (Stand: September 2026).
| Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1. April – 15. Mai | 45 cm | LFischVO § 1 Abs. 1 (am Main abweichend 1. Februar – 30. April, 50 cm; Bodensee gesondert geregelt) |
| Bayern | 15. Februar – 30. April | 50 cm | AVBayFiG § 11 Abs. 4 mit Anlage Nr. 2.50 (Bezirke können abweichen) |
| Berlin | 1. Januar – 31. Mai (Handangel) | 45 cm | LFischO Anlage 1, § 8 Abs. 1; höchstens 3 Zander je Tag |
| Brandenburg | 1. April – 31. Mai (Handangel) | 45 cm | BbgFischO Anlage zu § 2 Abs. 1; Hegeplan kann strenger sein |
| Bremen | 1. Februar – 15. Mai | 40 cm | Bremische Binnenfischereiverordnung § 4 Abs. 1, § 3 Abs. 2 (Binnengewässer) |
| Hamburg | 1. Februar – 31. Mai | Entnahmefenster 45–75 cm, höchstens 2 je Tag | HmbFAnGDVO §§ 7, 8 mit Anlagen 1 und 2 |
| Hessen | keine | 50 cm | HFischV § 2 Abs. 1 (Behörde kann im Einzelfall abweichen) |
| Mecklenburg-Vorpommern (Binnen) | keine | 45 cm | BiFVO M-V § 4 Nr. 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern (Küste) | 23. April – 22. Mai | 45 cm, in Stettiner Haff, Peenestrom und Darßer Boddenkette 40 cm | KüFVO M-V §§ 4, 5 |
| Niedersachsen | 15. März – 30. April | 35 cm | Binnenfischereiordnung §§ 3, 4 |
| Nordrhein-Westfalen | 1. April – 31. Mai | 40 cm | LFischVO §§ 2, 3 |
| Rheinland-Pfalz | 15. März – 15. Mai (Lahn: 1. April – 31. Mai) | 45 cm | LFischGDVO §§ 17, 20 |
| Saarland | 15. Februar – 31. Mai | 45 cm | Landesfischereiordnung §§ 2, 4 |
| Sachsen | 1. Februar – 31. Mai | 50 cm | SächsFischVO Anlage zu § 2 Abs. 1, Nr. 44 |
| Sachsen-Anhalt | 15. Februar – 31. Mai | 50 cm | FischO LSA §§ 3, 4 |
| Schleswig-Holstein (Binnen) | 15. März – 15. Mai | 45 cm | Binnenfischereiverordnung § 2 mit Anlage 1 |
| Schleswig-Holstein (Küste) | 15. Februar – 15. Mai, nur Elbe und Nebengewässer | 40 cm | Küstenfischereiverordnung Anlage 1 |
| Thüringen | 1. April – 31. Mai | 45 cm | ThürFischAVO § 1 Abs. 1 |
Vor Ort kann strenger geregelt sein, als hier steht: Bezirke, untere Fischereibehörden und Hegepläne dürfen abweichen, und die Gewässerordnung deines Reviers geht der Landesregel im Zweifel vor. An den Grenzgewässern Mosel, Sauer und Our gilt eine eigene Verordnung. Verbindlich sind Gesetz- und Verordnungsblatt sowie dein Erlaubnisschein — die amtliche Quelle je Bundesland ist auf der jeweiligen Regelwerk-Seite verlinkt.
Mehr zum Fisch: Steckbrief Zander · Zander angeln — der Guide · Mindestmaß erklärt