Angelschein, Schonzeiten & Mindestmaße
Alles Wichtige zum Angelrecht in Deutschland — Angelschein-Anforderungen für alle 16 Bundesländer, Schonzeiten-Richtwerte und Mindestmaße der wichtigsten Fischarten.
Angelschein
Anforderungen, Prüfung und Kosten für alle 16 Bundesländer
Schonzeiten
Richtwerte für die wichtigsten deutschen Fischarten
Erlaubnisschein
Unterschied Fischereischein vs. Erlaubnisschein erklärt
Angelschein nach Bundesland
Jedes Bundesland regelt Fischereiprüfung und Fischereischein eigenständig. Klick auf dein Bundesland für alle Details.
Schonzeiten & Mindestmaße — Richtwerte
Typische Richtwerte für Deutschland. Gilt nicht als Rechtsauskunft — immer das aktuelle Landesfischereigesetz und den Erlaubnisschein prüfen.
| Fischart | Schonzeit (typisch) | Mindestmaß (typisch) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hecht | Februar–April (je nach Bundesland abweichend) | 50–60 cm (je nach Bundesland) | Bundesland-Abweichungen stark — immer lokales Fischereigesetz prüfen |
| Zander | Februar–Mai (je nach Bundesland und Gewässer) | 40–50 cm | An Rhein und Donau teils abweichende Regelungen |
| Bachforelle | Oktober–Februar (Laichschutz, variiert stark) | 22–30 cm (je nach Bundesland, teils unterschiedlich pro Gewässertyp) | Eine der variabelsten Arten — Erlaubnisschein enthält oft spezifische Gewässerregeln |
| Regenbogenforelle | Keine bundesweite Schonzeit (Bewirtschaftungsgewässer meist schonfrei, Naturgewässer: Oktober–März) | 25–30 cm | Forellenseen meist ohne Schonzeit; Naturgewässer folgen Landesrecht |
| Äsche | März–Mai (strenger Laichschutz) | 30–35 cm | Äsche ist sehr schutzwürdig, teils ganzjähriger Schutz in bestimmten Gewässern |
| Lachs | Oktober–Januar (Laichschutz an Laichzügen) | 50–60 cm | Sehr streng reglementiert — an Rhein und anderen Laichflüssen teils ganzjähriger Schutz |
| Meerforelle | Oktober–Februar an Küstengewässern (je nach Bundesland) | 45–60 cm (Binnengewässer teils abweichend) | Coastal regulations by Bundesland; Baltic coast rules differ from North Sea |
| Karpfen | Keine bundesweite Schonzeit (manche Bundesländer: Mai–Juni Laichschutz empfohlen) | 30–40 cm (selten relevant, meist C&R oder Entnahme nach Eigenbedarf) | Karpfen ist angelrechtlich kaum mit Schonzeiten belegt — Bewirtschafter setzen eigene Regeln |
| Barsch | Keine bundesweite Schonzeit | 15–20 cm (teils kein Mindestmaß) | Barsch ist eine der wenigen kaum geregelten Arten — an bestimmten Gewässern eingeschränkt |
| Wels | Mai–Juli (Laichschutz — teils nicht einheitlich geregelt) | 60–80 cm | Sehr variabel — Erlaubnisschein und lokales Fischereigesetz unbedingt prüfen |
| Aal | Keine Schonzeit (aber Fangbeschränkungen — kritischer Bestand) | 45–50 cm | EU-Aalverordnung: Fangbeschränkungen teils sehr streng, manche Gewässer mit Aalverbot — aktuelle Lage im Landesfischereigesetz prüfen |
| Döbel | Keine bundesweite Schonzeit | 20–25 cm (teils kein Mindestmaß) | Regional unterschiedlich geregelt |
| Dorsch (Ostsee) | Februar–März (Laichschutz Ostsee) | 35–38 cm (aktuell nach EU-Verordnung — jährliche Anpassung!) | Dorsch-Bestand kritisch — Quoten und Mindestmaße ändern sich jährlich per EU-Beschluss. IMMER tagesaktuell prüfen. |
| Scholle | Januar–März | 27 cm (EU-weit) | Nordsee und Ostsee nach EU-Verordnung — jährliche Anpassung möglich |
Fischereischein vs. Erlaubnisschein
Wird vom Bundesland ausgestellt. Nachweis der Fischerprüfung (Sachkunde). Gilt bundesweit und meist auch in den anderen EU-Ländern mit entsprechendem Nachweis. Ohne Fischereischein ist Angeln in Deutschland generell nicht erlaubt.
Wird vom Gewässerbewirtschafter (Angelverein, Forstverwaltung, Privatperson) ausgestellt. Berechtigt zum Angeln an einem bestimmten Gewässer. Gilt zusätzlich zum staatlichen Fischereischein — beide Dokumente müssen beim Angeln mitgeführt werden.
- Staatlicher Fischereischein des Bundeslandes beantragen (Fischerprüfung erforderlich)
- Den Erlaubnisschein des jeweiligen Gewässerbewirtschafters kaufen oder lösen
- Beide Dokumente immer beim Angeln dabei haben
- Schonzeiten, Mindestmaße und Gewässerregeln kennen und einhalten
Stand: 2025. Angaben ohne Gewähr. Für verbindliche Auskunft: zuständige Untere Fischereibehörde des Bundeslandes oder aktuelles Landesfischereigesetz.