Angelschein-Kosten-Rechner: Was kostet dich der Angelschein?
Wähle dein Bundesland und erhalte eine ehrliche Schätzung der Gesamtkosten — Vorbereitungskurs, Prüfungsgebühr und Fischereischein im Überblick.
Richtwerte. Den Vorbereitungskurs bieten private Anbieter/Vereine an (Preis je nach Anbieter und ob online oder Präsenz); maßgeblich für Gebühren ist das jeweilige Bundesland. Schein-Gebühr & Prüfungspflicht stammen aus unserem Regelwerk.
Der Weg zum Angelschein kostet in Deutschland grob 100 bis 300 € — verteilt auf drei Posten: den Vorbereitungskurs, die Prüfungsgebühr für die staatliche Fischerprüfung und die Gebühr für den Fischereischein selbst. Dazu kommt je nach Bundesland eine kleine Fischereiabgabe.
Den größten und variabelsten Posten macht der Kurs aus: Online-Kurse sind meist deutlich günstiger als Präsenzlehrgänge, decken aber denselben Prüfungsstoff ab. Wer nur im Urlaub angeln möchte, kommt in einigen Bundesländern mit einem prüfungsfreien Touristenfischereischein sehr viel günstiger weg — ganz ohne Kurs und Prüfung.
Angelschein oder Fischereischein? Gemeint ist dasselbe Dokument — „Fischereischein" ist der amtliche Name, „Angelschein" der Alltagsbegriff. Was er rechtlich ist, wie er sich vom Erlaubnisschein unterscheidet und wie lange er gilt, erklärt unser Grundlagen-Guide Fischereischein: was er ist und wie du ihn bekommst.
Den genauen Ablauf Schritt für Schritt findest du im Angelschein-Überblick, die Regeln deines Bundeslandes im Regelwerk.
Gebühren für den Fischereischein in allen 16 Bundesländern
Kurs und Prüfung kosten überall ähnlich viel. Unterschiedlich sind die Gebühr für den Schein und die Fischereiabgabe, die viele Länder zusätzlich verlangen. Die Angaben stammen aus unserem Regelwerk je Bundesland.
| Bundesland | Schein & Fischereiabgabe | Ohne Prüfung möglich |
|---|---|---|
| Bayern | Fischereischein auf Lebenszeit 35 €, Touristen-Jahresfischereischein 7,50 €; dazu die Fischereiabgabe: 40 € für fünf Jahre, 15 € pro Jahr für Touristen oder eine Einmalzahlung auf Lebenszeit (352 € mit 14, 160 € mit 45 Jahren; Stand 09/2026) | nur für Auswärtige |
| Nordrhein-Westfalen | Fischereischein 18 € online / 30 € bei Stadt oder Gemeinde; Fischereiabgabe 14 € für 1 Jahr bzw. 42 € für 5 Jahre online (Stand 09/2026) | nur für Auswärtige |
| Niedersachsen | einmalig 45 € für den Fischereischein; eine Fischereiabgabe wird in Niedersachsen nicht erhoben (Stand 09/2026) | ja |
| Baden-Württemberg | Fischereiabgabe 12 € je Kalenderjahr, wahlweise für ein, fünf oder zehn Jahre im Voraus; Jugendfischereischeine sind abgabefrei. Die Gebühr für den Schein selbst setzt die Wohnsitzgemeinde fest — Tübingen verlangt 32,50 € für die Ersterteilung samt einem Jahr Abgabe, Karlsruhe 32 € Ausstellungsgebühr zuzüglich Abgabe (Stand 09/2026). | nur für Auswärtige |
| Sachsen | Fischereischein auf Lebenszeit 42 €, Jugendfischereischein 9 €, besonderer Fischereischein bei nachgewiesener Behinderung 7 €, Gastfischereischein 15 € für einen Monat oder 75 € für sechs Monate; Duplikat 7 € (Zehntes Sächsisches Kostenverzeichnis). Eine Fischereiabgabe erhebt Sachsen nicht (Stand 09/2026). | nur für Auswärtige |
| Sachsen-Anhalt | Verwaltungsgebühr 10 € je Jahr (ein bis vier Jahre), 40 € für fünf Jahre, 150 € auf Lebenszeit; Sonderfischereischein 4 € je Jahr bzw. 65 € auf Lebenszeit. Dazu die Fischereiabgabe: 6 € je Jahr für Fischerei- und Friedfischfischereischein, 125 € beim Schein auf Lebenszeit, beim Sonderfischereischein 1 € je Jahr bzw. 20 € auf Lebenszeit (Stand 09/2026). | nein |
| Thüringen | Gesamtgebühr einschließlich Fischereiabgabe: Jahresfischereischein 18 €, Fünfjahresfischereischein 45 €, Zehnjahresfischereischein 70 €, Fischereischein auf Lebenszeit 245 €, Jugendfischereischein 12 €, Vierteljahresfischereischein 25 € (10 € Gebühr plus 15 € Fischereiabgabe, § 37 ThürFischAVO). Zweitschrift bei Verlust 8 € (Stand 09/2026). | ja |
| Hessen | Fischereiabgabe 7,50 € je Kalenderjahr, zahlbar für bis zu vier Jahre im Voraus; Jugendliche von 10 bis 16 zahlen 3,50 € je Kalenderjahr plus 3 € Verwaltungsgebühr. Für den Schein selbst weisen Land und Gemeinden weiterhin die Sätze der alten Laufzeiten aus (10 € Jahres-, 18 € Fünfjahres-, 36 € Zehnjahresschein); eine eigene Gebühr für den lebenslangen Schein ist noch nicht veröffentlicht (Stand 09/2026). | nur für Auswärtige |
| Rheinland-Pfalz | Nach der Landesverordnung über die Gebühren der Fischereiverwaltung und über die Fischereiabgabe kosten Jahresfischereischein 12 €, Fünfjahresfischereischein 41 €, Sonderfischereischein 9 € und Jugendfischereischein 5,60 €; die Fischereiabgabe steckt in diesen Sätzen. Für den unbefristeten Schein und die künftig getrennt erhobene Fischereiabgabe steht die neue Rechtsverordnung des Ministeriums noch aus (Stand 09/2026). | nur für Auswärtige |
| Saarland | Landeseinheitlich festgelegt ist die Fischereiabgabe, die zusammen mit der Scheingebühr erhoben wird: 8 € beim Jahresfischereischein, 40 € beim Fünfjahresfischereischein, 2,50 € beim Jugendfischereischein sowie 5 € bzw. 25 € bei den Scheinen für Menschen mit Behinderung (§ 46 Landesfischereiordnung). Die Gebühr für den Schein selbst richtet sich nach dem saarländischen Gebührenrecht und wird von der Ortspolizeibehörde erhoben (Stand 09/2026). | nur für Auswärtige |
| Schleswig-Holstein | Fischereiabgabe 20 € pro Jahr online, 28 € vor Ort (Stand 09/2026); 5 Jahre 100 € bzw. 108 € | ja |
| Mecklenburg-Vorpommern | Fischereischein auf Lebenszeit 8 € (bis 10 € bei erhöhtem Verwaltungsaufwand), Fischereiabgabemarke 10 € je Kalenderjahr. Touristenfischereischein 24 € samt Abgabemarke und Broschüre, digital 23 €, Verlängerung 13 €. Für die Küstengewässer kommt die Angelerlaubnis dazu: 30 € im Kalenderjahr, 10 € für Minderjährige, 12 € je Woche, 6 € je Tag (Stand 09/2026). | ja |
| Brandenburg | Fischereischein einmalig 25 €, Jugendfischereischein 2,50 €; dazu die Fischereiabgabe von 12 € für ein Kalenderjahr oder 40 € für fünf aufeinanderfolgende Kalenderjahre — seit dem 1. Januar 2026 einheitlich für alle ab 14 Jahren (Stand 09/2026). | ja |
| Berlin | Fischereischein A 18 € für 1 Jahr bzw. 27 € für 5 Jahre, Jugendfischereischein 10 €; dazu die Fischereiabgabe als Jahresmarke: 21 € (Jugendfischereischein 4 €) für 2026. Eine einmalige Verlängerung kostet die halbe Gebühr. | nein |
| Hamburg | Fischereischein 15 € bei Erst- und Ersatzausstellung, 10 € für die Neuausstellung bei Vollendung des 18. Lebensjahres; dazu die Hamburger Fischereiabgabe von 10 € je Kalenderjahr. Der Touristenfischereischein kostet 45 € (Stand 09/2026). | nur für Auswärtige |
| Bremen | Fischereischein 64 € bei der Erstausstellung, Ersatzschein 20 €. Der Stockangelschein kostet in Bremerhaven 32 € bei der Erstausstellung und 20 € als Ersatz. Eine jährliche Fischereiabgabe erhebt Bremen nicht (Stand 09/2026). | nein |
Häufige Fragen
Was kostet der Angelschein insgesamt?
Als grober Richtwert rund 100–300 € für den Einstieg: Vorbereitungskurs (ca. 50–250 €), Prüfungsgebühr (ca. 30–50 €) und der Fischereischein selbst (je Bundesland meist 10–65 €, oft plus Fischereiabgabe). Wähle oben dein Bundesland für die landesspezifischen Angaben.
Warum ist der Kurspreis nicht je Bundesland fix?
Den Vorbereitungskurs bieten private Anbieter und Vereine an — der Preis hängt vom Anbieter und der Kursform ab, nicht vom Bundesland. Online-Kurse sind meist günstiger als Präsenzlehrgänge. Konkrete Preise findest du im Angelschulen-Verzeichnis.
Geht es auch günstiger?
Ja: Online-Vorbereitungskurse sind oft deutlich preiswerter als Präsenzkurse. In einigen Bundesländern gibt es zudem einen prüfungsfreien Touristen-/Urlauberfischereischein — dann fällt nur eine kleine Gebühr an, ganz ohne Kurs und Prüfung.
Sind die Kosten steuerlich absetzbar?
In der Regel nicht — der Angelschein ist privat veranlasst. Wir sind keine Steuerberatung; im Zweifel hilft eine fachliche Beratung weiter.